Тарифный план "Срочный рынок. Активный"
Торговые операции
Ведение счета (при наличии открытых позиций) | 250 руб. в месяц | |
Сделки на срочном рынке (списание ежедневно при наличии торговых операций) | 0,5 биржевого сбора, но не менее 5 000 руб. в месяц | |
Исполнение контрактов | БЕСПЛАТНО |
Зачисление/перевод денег
Зачисление денег: | ||
Банковский перевод | БЕСПЛАТНО | |
Наличными в кассу Брокера | 1 % от суммы | |
Эквайринг в Кабинете клиента или мобильном приложении | 1 % от суммы | |
Система быстрых платежей в Кабинете клиента или мобильном приложении | 0,4 % от суммы | |
Вывод денежных средств: | ||
Подача поручения через Кабинет клиента/мобильное приложение | БЕСПЛАТНО | |
Подача поручения иным способом | 50 руб. | |
Вывод денег в иностранной валюте | 5 000 руб. | |
Обработка поручения на вывод долларов США и евро | 1% от суммы, но не менее 5 000 руб. | |
Получение денег наличными из кассы Брокера | до 10 млн. руб. – 2 % от суммы свыше 10 млн. руб. – 10 % от суммы |
Прочее
Голосовая заявка | 100 руб. | |
Принудительное закрытие позиций | 0,2 %, но не менее 500 руб. |