Оборот в день, ₽ | Фондовый рынок, % |
---|---|
До 500 000 | 0,017 |
От 500 001 | 0,08 |
Оборот в день, ₽ | Фондовый рынок, % |
---|---|
До 1 000 000 | 0,08 |
От 1 000 001 | 0,025 |
От 10 000 001 | 0,02 |
От 30 000 001 | 0,015 |
От 50 000 001 | 0,01 |
Оборот в день, ₽ | Фондовый рынок, % |
---|---|
До 500 000 | 0,04 |
От 500 001 | 0,035 |
От 1 000 001 | 0,03 |
От 10 000 001 | 0,025 |
Оборот в день, ₽ | Фондовый рынок, % |
---|---|
До 500 000 | 0,05 |
От 500 001 | 0,045 |
От 1 000 001 | 0,035 |
От 10 000 001 | 0,03 |
Оборот в день, ₽ | Валютный рынок, % |
---|---|
До 1 000 000 | 0,037 |
От 1 000 001 | 0,027 |
От 3 000 001 | 0,022 |
От 10 000 001 | 0,017 |
От 30 000 001 | 0,012 |
От 50 000 001 | 0,007 |
Тарифы состоят из тарифных планов, базового вознаграждения, минимального вознаграждения за обслуживание на фондовом рынке (российские и иностранные ценные бумаги) и других вознаграждений. Минимальная плата по всем тарифам за обслуживание на фондовом рынке составляет 250 рублей в месяц, за исключением тарифного плана «Добро пожаловать!»
Подробная информация представлена в Тарифах брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» и Тарифах на услуги депозитария ООО «АЛОР +»