Раскрытие информации
Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг | Обязательная информация, подлежащая раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг | Дата раскрытия информации | Период актуальности |
---|---|---|---|
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) |
| 23.05.2016 | c 30.06.2002 по настоящее время |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7709221010 | 23.05.2016 | c 13.09.2003
по настоящее время |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
115162, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д. 31Г, этаж / пом. антресоль 2 эт. / 4 | 23.05.2016 30.12.2020 | 29.12.2020 по настоящее время |
Номер телефона, факса профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 98-024-98 +7 (495) 98-024-99 факс | 23.05.2016 | по настоящее время |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | 23.05.2016 | по настоящее время | |
Адрес официального сайта профессионального участника рынка ценных бумаг | 05.08.2019 | по настоящее время | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Калин Александр Борисович Сарибеков Артур Геннадиевич | 06.09.2017 23.05.2016 | c 06.09.2017 по настоящее время c 03.06.2015 по 05.09.2017 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | ВРИО не избирался (не назначался) | информация отсутствует | информация отсутствует |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл Скачать файл | 23.05.2016 26.07.2017 01.11.2017 06.07.2018 04.12.2018 05.02.2019 01.03.2019 29.03.2019 01.04.2019 19.04.2019 27.05.2019 04.06.2019 14.01.2020 14.01.2020 23.01.2020 25.02.2020 12.03.2020 22.06.2020 16.07.2020 03.08.2020 12.02.2021 02.03.2021 05.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 19.10.2021 27.12.2021 18.04.2023 | 26.07.2017 31.10.2017 06.07.2018 04.12.2018 05.02.2019 01.03.2019 29.03.2019 01.04.2019 19.04.2019 26.05.2019 02.06.2019 09.01.2020 12.01.2020 22.01.2020 24.02.2020 11.03.2020 21.06.2020 16.07.2020 02.08.2020 11.02.2021 01.03.2021 04.10.2021 07.10.2021 10.10.2021 18.10.2021 26.12.2021 17.04.2023 по настоящее время |
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества | Центральный банк Российской Федерации (Банк России), www.cbr.ru.
Обращения (жалобы) получателей финансовых услуг могут быть направлены в Банк России: через интернет-приемную: https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint; факсом по номерам + 7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса +7 495 771-48-30; Нарочным или почтой по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России. | 25.11.2019 | с 01.09.2013 по настоящее время |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)/ Обращения (жалобы) получателей финансовых услуг могут быть направлены в НАУФОР в личном кабинете по адресу: https://www.naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726 Лично или почтой по адресу: 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1 | 23.05.2016 | с 21.08.2014
по настоящее время |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности |
| 23.05.2016 | по настоящее время |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | - | Актуально с даты утверждения
по настоящее время |